Annexe A – Conversion des jours en service
Conversion du nombre de jours en fractions de service (Année normale – Base de 260 jours)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Jours |
| 1 | 0,004 | 0,088 | 0,165 | 0,250 | 0,331 | 0,415 | 0,500 | 0,585 | 0,669 | 0,750 | 0,835 | 0,919 | 1 |
| 2 | 0,004 | 0,092 | 0,165 | 0,254 | 0,335 | 0,419 | 0,500 | 0,585 | 0,673 | 0,754 | 0,838 | 0,919 | 2 |
| 3 | 0,008 | 0,092 | 0,169 | 0,254 | 0,338 | 0,423 | 0,504 | 0,588 | 0,673 | 0,758 | 0,842 | 0,923 | 3 |
| 4 | 0,012 | 0,096 | 0,173 | 0,258 | 0,338 | 0,423 | 0,508 | 0,592 | 0,677 | 0,758 | 0,842 | 0,927 | 4 |
| 5 | 0,015 | 0,100 | 0,177 | 0,262 | 0,342 | 0,427 | 0,508 | 0,596 | 0,681 | 0,762 | 0,846 | 0,927 | 5 |
| 6 | 0,015 | 0,100 | 0,177 | 0,262 | 0,346 | 0,431 | 0,512 | 0,596 | 0,681 | 0,765 | 0,850 | 0,931 | 6 |
| 7 | 0,019 | 0,104 | 0,181 | 0,265 | 0,346 | 0,435 | 0,515 | 0,600 | 0,685 | 0,765 | 0,854 | 0,935 | 7 |
| 8 | 0,023 | 0,108 | 0,185 | 0,269 | 0,350 | 0,435 | 0,519 | 0,604 | 0,688 | 0,769 | 0,854 | 0,938 | 8 |
| 9 | 0,023 | 0,108 | 0,185 | 0,273 | 0,354 | 0,438 | 0,519 | 0,604 | 0,688 | 0,773 | 0,858 | 0,938 | 9 |
| 10 | 0,027 | 0,112 | 0,188 | 0,273 | 0,358 | 0,442 | 0,523 | 0,608 | 0,692 | 0,777 | 0,862 | 0,942 | 10 |
| 11 | 0,031 | 0,115 | 0,192 | 0,277 | 0,358 | 0,442 | 0,527 | 0,612 | 0,696 | 0,777 | 0,862 | 0,946 | 11 |
| 12 | 0,035 | 0,119 | 0,196 | 0,281 | 0,362 | 0,446 | 0,527 | 0,615 | 0,700 | 0,781 | 0,865 | 0,946 | 12 |
| 13 | 0,035 | 0,119 | 0,196 | 0,281 | 0,365 | 0,450 | 0,531 | 0,615 | 0,700 | 0,785 | 0,869 | 0,950 | 13 |
| 14 | 0,038 | 0,123 | 0,200 | 0,285 | 0,365 | 0,454 | 0,535 | 0,619 | 0,704 | 0,785 | 0,873 | 0,954 | 14 |
| 15 | 0,042 | 0,127 | 0,204 | 0,288 | 0,369 | 0,454 | 0,538 | 0,623 | 0,708 | 0,788 | 0,873 | 0,958 | 15 |
| 16 | 0,042 | 0,127 | 0,204 | 0,292 | 0,373 | 0,458 | 0,538 | 0,623 | 0,708 | 0,792 | 0,877 | 0,958 | 16 |
| 17 | 0,046 | 0,131 | 0,208 | 0,292 | 0,377 | 0,462 | 0,542 | 0,627 | 0,712 | 0,796 | 0,881 | 0,962 | 17 |
| 18 | 0,050 | 0,135 | 0,212 | 0,296 | 0,377 | 0,462 | 0,546 | 0,631 | 0,715 | 0,796 | 0,881 | 0,965 | 18 |
| 19 | 0,054 | 0,138 | 0,215 | 0,300 | 0,381 | 0,465 | 0,546 | 0,635 | 0,719 | 0,800 | 0,885 | 0,965 | 19 |
| 20 | 0,054 | 0,138 | 0,215 | 0,300 | 0,385 | 0,469 | 0,550 | 0,635 | 0,719 | 0,804 | 0,888 | 0,969 | 20 |
| 21 | 0,058 | 0,142 | 0,219 | 0,304 | 0,385 | 0,473 | 0,554 | 0,638 | 0,723 | 0,804 | 0,888 | 0,973 | 21 |
| 22 | 0,062 | 0,146 | 0,223 | 0,308 | 0,388 | 0,473 | 0,558 | 0,642 | 0,727 | 0,808 | 0,892 | 0,977 | 22 |
| 23 | 0,062 | 0,146 | 0,223 | 0,308 | 0,392 | 0,477 | 0,558 | 0,642 | 0,727 | 0,812 | 0,896 | 0,977 | 23 |
| 24 | 0,065 | 0,150 | 0,227 | 0,312 | 0,396 | 0,481 | 0,562 | 0,646 | 0,731 | 0,815 | 0,900 | 0,981 | 24 |
| 25 | 0,069 | 0,154 | 0,231 | 0,315 | 0,396 | 0,481 | 0,565 | 0,650 | 0,735 | 0,815 | 0,900 | 0,985 | 25 |
| 26 | 0,073 | 0,158 | 0,235 | 0,319 | 0,400 | 0,485 | 0,565 | 0,654 | 0,738 | 0,819 | 0,904 | 0,985 | 26 |
| 27 | 0,073 | 0,158 | 0,235 | 0,319 | 0,404 | 0,488 | 0,569 | 0,654 | 0,738 | 0,823 | 0,908 | 0,988 | 27 |
| 28 | 0,077 | 0,162 | 0,238 | 0,323 | 0,404 | 0,492 | 0,573 | 0,658 | 0,742 | 0,823 | 0,908 | 0,992 | 28 |
| 29 | 0,081 | 0,242 | 0,327 | 0,408 | 0,492 | 0,577 | 0,662 | 0,746 | 0,827 | 0,912 | 0,996 | 29 | |
| 30 | 0,081 | 0,242 | 0,327 | 0,412 | 0,496 | 0,577 | 0,662 | 0,746 | 0,831 | 0,915 | 0,996 | 30 | |
| 31 | 0,085 | 0,246 | 0,415 | 0,581 | 0,665 | 0,835 | 1,000 | 31 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Conversion du nombre de jours en fractions de service (Année normale – Base de 200 jours)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Jours |
| 1 | 0,000 | 0,105 | 0,195 | 0,295 | 0,395 | 0,495 | 0,595 | 0,695 | 0,800 | 0,900 | 1 | ||
| 2 | 0,005 | 0,110 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,595 | 0,700 | 0,800 | 0,905 | 2 | ||
| 3 | 0,010 | 0,110 | 0,200 | 0,305 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,805 | 0,905 | 3 | ||
| 4 | 0,015 | 0,115 | 0,205 | 0,305 | 0,405 | 0,505 | 0,605 | 0,705 | 0,810 | 0,910 | 4 | ||
| 5 | 0,015 | 0,115 | 0,210 | 0,310 | 0,410 | 0,510 | 0,605 | 0,710 | 0,810 | 0,915 | 5 | ||
| 6 | 0,020 | 0,120 | 0,210 | 0,315 | 0,410 | 0,510 | 0,610 | 0,710 | 0,815 | 0,915 | 6 | ||
| 7 | 0,025 | 0,125 | 0,215 | 0,315 | 0,415 | 0,515 | 0,615 | 0,715 | 0,820 | 0,920 | 7 | ||
| 8 | 0,025 | 0,125 | 0,220 | 0,320 | 0,415 | 0,520 | 0,615 | 0,720 | 0,820 | 0,925 | 8 | ||
| 9 | 0,030 | 0,130 | 0,220 | 0,325 | 0,420 | 0,520 | 0,620 | 0,720 | 0,825 | 0,925 | 9 | ||
| 10 | 0,035 | 0,135 | 0,225 | 0,325 | 0,425 | 0,525 | 0,625 | 0,725 | 0,830 | 0,930 | 10 | ||
| 11 | 0,035 | 0,135 | 0,230 | 0,330 | 0,425 | 0,530 | 0,625 | 0,730 | 0,830 | 0,935 | 11 | ||
| 12 | 0,040 | 0,140 | 0,230 | 0,335 | 0,430 | 0,530 | 0,630 | 0,730 | 0,835 | 0,935 | 12 | ||
| 13 | 0,040 | 0,145 | 0,235 | 0,335 | 0,435 | 0,535 | 0,635 | 0,735 | 0,840 | 0,940 | 13 | ||
| 14 | 0,045 | 0,145 | 0,240 | 0,340 | 0,435 | 0,540 | 0,635 | 0,740 | 0,840 | 0,945 | 14 | ||
| 15 | 0,050 | 0,150 | 0,240 | 0,340 | 0,440 | 0,540 | 0,640 | 0,740 | 0,845 | 0,945 | 15 | ||
| 16 | 0,050 | 0,155 | 0,245 | 0,345 | 0,445 | 0,545 | 0,645 | 0,745 | 0,850 | 0,950 | 16 | ||
| 17 | 0,055 | 0,155 | 0,250 | 0,350 | 0,445 | 0,550 | 0,645 | 0,750 | 0,850 | 0,955 | 17 | ||
| 18 | 0,060 | 0,160 | 0,250 | 0,350 | 0,450 | 0,550 | 0,650 | 0,750 | 0,855 | 0,955 | 18 | ||
| 19 | 0,060 | 0,165 | 0,255 | 0,355 | 0,455 | 0,555 | 0,655 | 0,755 | 0,860 | 0,960 | 19 | ||
| 20 | 0,065 | 0,165 | 0,260 | 0,360 | 0,455 | 0,555 | 0,655 | 0,760 | 0,860 | 0,965 | 20 | ||
| 21 | 0,070 | 0,170 | 0,260 | 0,360 | 0,460 | 0,560 | 0,660 | 0,760 | 0,865 | 0,965 | 21 | ||
| 22 | 0,070 | 0,175 | 0,265 | 0,365 | 0,465 | 0,565 | 0,665 | 0,765 | 0,870 | 0,970 | 22 | ||
| 23 | 0,075 | 0,175 | 0,265 | 0,370 | 0,465 | 0,565 | 0,665 | 0,770 | 0,875 | 0,975 | 23 | ||
| 24 | 0,080 | 0,180 | 0,270 | 0,370 | 0,470 | 0,570 | 0,670 | 0,770 | 0,875 | 0,975 | 24 | ||
| 25 | 0,080 | 0,185 | 0,275 | 0,375 | 0,475 | 0,575 | 0,675 | 0,775 | 0,880 | 0,980 | 25 | ||
| 26 | 0,085 | 0,185 | 0,275 | 0,380 | 0,475 | 0,575 | 0,675 | 0,780 | 0,885 | 0,985 | 26 | ||
| 27 | 0,090 | 0,190 | 0,280 | 0,380 | 0,480 | 0,580 | 0,680 | 0,780 | 0,885 | 0,985 | 27 | ||
| 28 | 0,090 | 0,190 | 0,285 | 0,385 | 0,480 | 0,585 | 0,685 | 0,785 | 0,890 | 0,990 | 28 | ||
| 29 | 0,095 | 0,285 | 0,390 | 0,485 | 0,585 | 0,690 | 0,790 | 0,895 | 0,995 | 29 | |||
| 30 | 0,100 | 0,290 | 0,390 | 0,490 | 0,590 | 0,690 | 0,790 | 0,895 | 0,995 | 30 | |||
| 31 | 0,100 | 0,295 | 0,490 | 0,795 | 1,000 | 31 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Conversion du nombre de jours en fractions de service (Année bissextile – Base de 260 jours)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Jours |
| 1 | 0,004 | 0,088 | 0165 | 0,250 | 0,335 | 0,419 | 0,500 | 0,585 | 0,669 | 0,750 | 0,835 | 0,919 | 1 |
| 2 | 0,004 | 0,088 | 0,169 | 0,254 | 0,335 | 0,419 | 0,504 | 0,588 | 0,673 | 0,754 | 0,838 | 0,919 | 2 |
| 3 | 0,008 | 0,092 | 0,173 | 0,258 | 0,338 | 0,423 | 0,504 | 0,588 | 0,673 | 0,758 | 0,842 | 0,923 | 3 |
| 4 | 0,012 | 0,096 | 0,173 | 0,258 | 0,342 | 0,427 | 0,508 | 0,592 | 0,677 | 0,758 | 0,846 | 0,927 | 4 |
| 5 | 0,015 | 0,100 | 0,177 | 0,262 | 0,346 | 0,431 | 0,512 | 0,596 | 0,681 | 0,762 | 0,846 | 0,931 | 5 |
| 6 | 0,015 | 0,100 | 0,181 | 0,265 | 0,346 | 0,431 | 0,515 | 0,600 | 0,685 | 0,765 | 0,850 | 0,931 | 6 |
| 7 | 0,019 | 0,104 | 0,185 | 0,269 | 0,350 | 0,435 | 0,515 | 0,600 | 0,685 | 0,769 | 0,854 | 0,935 | 7 |
| 8 | 0,023 | 0,108 | 0,185 | 0,269 | 0,354 | 0,438 | 0,519 | 0,604 | 0,688 | 0,769 | 0,854 | 0,938 | 8 |
| 9 | 0,023 | 0,108 | 0,188 | 0,273 | 0,354 | 0,438 | 0,523 | 0,608 | 0,692 | 0,773 | 0,858 | 0,938 | 9 |
| 10 | 0,027 | 0,112 | 0,192 | 0,277 | 0,358 | 0,442 | 0,523 | 0,608 | 0,692 | 0,777 | 0,862 | 0,942 | 10 |
| 11 | 0,031 | 0,115 | 0,192 | 0,277 | 0,362 | 0,446 | 0,527 | 0,612 | 0,696 | 0,777 | 0,862 | 0,946 | 11 |
| 12 | 0,035 | 0,119 | 0,196 | 0,281 | 0,362 | 0,450 | 0,531 | 0,615 | 0,700 | 0,781 | 0,865 | 0,950 | 12 |
| 13 | 0,035 | 0,119 | 0,200 | 0,285 | 0,365 | 0,450 | 0,535 | 0,619 | 0,704 | 0,785 | 0,869 | 0,950 | 13 |
| 14 | 0,038 | 0,123 | 0,204 | 0,288 | 0,369 | 0,454 | 0,535 | 0,619 | 0,704 | 0,788 | 0,873 | 0,954 | 14 |
| 15 | 0,042 | 0,127 | 0,204 | 0,288 | 0,373 | 0,458 | 0,538 | 0,623 | 0,708 | 0,788 | 0,873 | 0,958 | 15 |
| 16 | 0,042 | 0,127 | 0,208 | 0,292 | 0,373 | 0,458 | 0,542 | 0,627 | 0,712 | 0,792 | 0,877 | 0,958 | 16 |
| 17 | 0,046 | 0,131 | 0,212 | 0,296 | 0,377 | 0,462 | 0,542 | 0,627 | 0,712 | 0,796 | 0,881 | 0,962 | 17 |
| 18 | 0,050 | 0,135 | 0,212 | 0,296 | 0,381 | 0,465 | 0,546 | 0,631 | 0,715 | 0,796 | 0,881 | 0,965 | 18 |
| 19 | 0,050 | 0,138 | 0,215 | 0,300 | 0,381 | 0,465 | 0,550 | 0,635 | 0,719 | 0,800 | 0,885 | 0,965 | 19 |
| 20 | 0,054 | 0,138 | 0,219 | 0,304 | 0,385 | 0,469 | 0,554 | 0,638 | 0,723 | 0,804 | 0,888 | 0,969 | 20 |
| 21 | 0,058 | 0,142 | 0,223 | 0,308 | 0,388 | 0,473 | 0,554 | 0,638 | 0,723 | 0,808 | 0,892 | 0,973 | 21 |
| 22 | 0,062 | 0,146 | 0,223 | 0,308 | 0,392 | 0,477 | 0,558 | 0,642 | 0,727 | 0,808 | 0,892 | 0,977 | 22 |
| 23 | 0,062 | 0,146 | 0,227 | 0,312 | 0,392 | 0,477 | 0,562 | 0,646 | 0,731 | 0,812 | 0,896 | 0,977 | 23 |
| 24 | 0,065 | 0,150 | 0,231 | 0,315 | 0,396 | 0,481 | 0,562 | 0,646 | 0,731 | 0,815 | 0,900 | 0,981 | 24 |
| 25 | 0,069 | 0,154 | 0,231 | 0,315 | 0,400 | 0,485 | 0,565 | 0,650 | 0,735 | 0,815 | 0,900 | 0,985 | 25 |
| 26 | 0,069 | 0,154 | 0,235 | 0,319 | 0,400 | 0,485 | 0,569 | 0,654 | 0,738 | 0,819 | 0,904 | 0,985 | 26 |
| 27 | 0,073 | 0,158 | 0,238 | 0,323 | 0,404 | 0,488 | 0,569 | 0,654 | 0,742 | 0,823 | 0,908 | 0,988 | 27 |
| 28 | 0,077 | 0,162 | 0,242 | 0,327 | 0,408 | 0,492 | 0,573 | 0,658 | 0,742 | 0,827 | 0,912 | 0,992 | 28 |
| 29 | 0,081 | 0,165 | 0,242 | 0,327 | 0,412 | 0,496 | 0,577 | 0,662 | 0,746 | 0,827 | 0,912 | 0,996 | 29 |
| 30 | 0,081 | 0,246 | 0,331 | 0,412 | 0,496 | 0,581 | 0,665 | 0,750 | 0,831 | 0,915 | 0,996 | 30 | |
| 31 | 0,085 | 0,250 | 0,415 | 0,581 | 0,665 | 0,835 | 1,000 | 31 | |||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Conversion du nombre de jours en fractions de service (Année bissextile – Base de 200 jours)
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jours | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Jours |
| 1 | 0,005 | 0,105 | 0,200 | 0,300 | 0,395 | 0,495 | 0,595 | 0,695 | 0,800 | 0,900 | 1 | ||
| 2 | 0,005 | 0,105 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,595 | 0,700 | 0,800 | 0,905 | 2 | ||
| 3 | 0,010 | 0,110 | 0,205 | 0,305 | 0,400 | 0,505 | 0,600 | 0,700 | 0,805 | 0,905 | 3 | ||
| 4 | 0,015 | 0,115 | 0,205 | 0,310 | 0,405 | 0,505 | 0,605 | 0,705 | 0,810 | 0,910 | 4 | ||
| 5 | 0,015 | 0,115 | 0,210 | 0,310 | 0,410 | 0,510 | 0,605 | 0,710 | 0,810 | 0,915 | 5 | ||
| 6 | 0,020 | 0,120 | 0,215 | 0,315 | 0,410 | 0,510 | 0,610 | 0,710 | 0,815 | 0,915 | 6 | ||
| 7 | 0,025 | 0,125 | 0,215 | 0,320 | 0,415 | 0,515 | 0,615 | 0,715 | 0,820 | 0,920 | 7 | ||
| 8 | 0,025 | 0,125 | 0,220 | 0,320 | 0,420 | 0,520 | 0,615 | 0,720 | 0,820 | 0,925 | 8 | ||
| 9 | 0,030 | 0,130 | 0,225 | 0,325 | 0,420 | 0,520 | 0,620 | 0,720 | 0,825 | 0,925 | 9 | ||
| 10 | 0,030 | 0,135 | 0,225 | 0,325 | 0,425 | 0,525 | 0,625 | 0,725 | 0,830 | 0,930 | 10 | ||
| 11 | 0,035 | 0,135 | 0,230 | 0,330 | 0,430 | 0,530 | 0,625 | 0,730 | 0,830 | 0,935 | 11 | ||
| 12 | 0,040 | 0,140 | 0,235 | 0,335 | 0,430 | 0,530 | 0,630 | 0,730 | 0,835 | 0,935 | 12 | ||
| 13 | 0,040 | 0,145 | 0,235 | 0,335 | 0,435 | 0,535 | 0,635 | 0,735 | 0,840 | 0,940 | 13 | ||
| 14 | 0,045 | 0,145 | 0,240 | 0,340 | 0,440 | 0,540 | 0,635 | 0,740 | 0,840 | 0,945 | 14 | ||
| 15 | 0,050 | 0,150 | 0,245 | 0,345 | 0,440 | 0,540 | 0,640 | 0,740 | 0,845 | 0,945 | 15 | ||
| 16 | 0,050 | 0,150 | 0,245 | 0,345 | 0,445 | 0,545 | 0,645 | 0,745 | 0,850 | 0,950 | 16 | ||
| 17 | 0,055 | 0,155 | 0,250 | 0,350 | 0,445 | 0,550 | 0,645 | 0,750 | 0,850 | 0,955 | 17 | ||
| 18 | 0,060 | 0,160 | 0,255 | 0,355 | 0,450 | 0,550 | 0,650 | 0,750 | 0,855 | 0,955 | 18 | ||
| 19 | 0,060 | 0,160 | 0,255 | 0,355 | 0,455 | 0,555 | 0,655 | 0,755 | 0,860 | 0,960 | 19 | ||
| 20 | 0,065 | 0,165 | 0,260 | 0,360 | 0,455 | 0,560 | 0,655 | 0,760 | 0,860 | 0,965 | 20 | ||
| 21 | 0,070 | 0,170 | 0,265 | 0,365 | 0,460 | 0,560 | 0,660 | 0,760 | 0,865 | 0,965 | 21 | ||
| 22 | 0,070 | 0,170 | 0,265 | 0,365 | 0,465 | 0,565 | 0,665 | 0,765 | 0,870 | 0,970 | 22 | ||
| 23 | 0,075 | 0,175 | 0,270 | 0,370 | 0,465 | 0,565 | 0,665 | 0,770 | 0,870 | 0,975 | 23 | ||
| 24 | 0,080 | 0,180 | 0,270 | 0,375 | 0,470 | 0,570 | 0,670 | 0,770 | 0,875 | 0,975 | 24 | ||
| 25 | 0,080 | 0,180 | 0,275 | 0,375 | 0,475 | 0,575 | 0,675 | 0,775 | 0,880 | 0,980 | 25 | ||
| 26 | 0,085 | 0,185 | 0,280 | 0,380 | 0,475 | 0,575 | 0,675 | 0,780 | 0,880 | 0,985 | 26 | ||
| 27 | 0,090 | 0,190 | 0,280 | 0,385 | 0,480 | 0,580 | 0,680 | 0,780 | 0,885 | 0,985 | 27 | ||
| 28 | 0,090 | 0,190 | 0,285 | 0,385 | 0,485 | 0,585 | 0,685 | 0,785 | 0,890 | 0,990 | 28 | ||
| 29 | 0,095 | 0,195 | 0,290 | 0,390 | 0,485 | 0,585 | 0,685 | 0,790 | 0,890 | 0,995 | 29 | ||
| 30 | 0,095 | 0,290 | 0,390 | 0,490 | 0,590 | 0,690 | 0,790 | 0,895 | 0,995 | 30 | |||
| 31 | 0,100 | 0,295 | 0,495 | 0,795 | 1,000 | 31 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |